| ПАО «Горловский авторемонтный завод» |
| Донецкая область, г. Горловка, ул. Комсомольская, 60 |
| (0624) 55-32-92, 55-21-05 |
Промтоварные фургоны
Обзор
Промтоварные фургоны, производимые ПАО «Горловский авторемонтный завод», предназначены для перевозки самых различных промышленных товаров, не требующих специального температурного режима хранения. Мы предлагаем классические цельносварные промтоварные кузова-фургоны самых различных модификаций и ценовых категорий, а также, по желанию заказчика, можем изготовить фургоны с применением боковых стенок из специальной фанеры или композитных материалов.
Наша задача — изготавливать кузова-фургоны высокого качества и по разумной цене. При необходимости мы можем изготовить кузов специально для Вас, учитывая необходимые Вам габаритные размеры, материалы и другие дополнительные особенности эксплуатации автомобиля.
Комплектация и цены
| Модель кузова | Модель автомобиля | Внутр. размеры фургона, мм | Объем, куб.м | Цена, грн. |
|---|---|---|---|---|
| ГАРЗ-1У промтоварный ЭКОНОМ | ГАЗ-3302 «ГАЗель», ГАЗ-33023 «Дуэт» удлиненный | 3050 х 1940 х 2000 | 11,9 | 10 220 |
| ГАРЗ-1У промтоварный | ГАЗ-3302 «ГАЗель», ГАЗ-33023 «Дуэт» удлиненный | 3050 х 1940 х 1760 | 10,4 | 14 620 |
| ГАРЗ-1У промтоварный | ГАЗ-3302 «ГАЗель», ГАЗ-33023 «Дуэт» удлиненный | 3050 х 1940 х 2000 | 11,8 | 15 820 |
| ГАРЗ-1У промтоварный | ГАЗ-3302 «ГАЗель», ГАЗ-33023 «Дуэт» удлиненный | 3050 х 1940 х 2200 | 13,0 | 16 500 |
| ГАРЗ-1У-02 промтоварный | ГАЗ-33023 «Дуэт» | 2305 х 1940 х 1760 | 7,9 | 10 920 |
| ГАРЗ-1У-04 промтоварный | ГАЗ-3302 «ГАЗель» удлиненный | 4050 х 1940 х 1760 | 13,8 | 16 220 |
| ГАРЗ-1У-04 промтоварный | ГАЗ-3302 «ГАЗель» удлиненный | 4050 х 1940 х 2000 | 15,7 | 19 120 |
| ГАРЗ-1У-04 промтоварный | ГАЗ-3302 «ГАЗель» удлиненный | 4050 х 1940 х 2200 | 17,3 | 19 300 |
| ГАРЗ-2У промтоварный | ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, ГАЗ-33104 «Валдай» | 3515 х 2360 х 1855 | 15,4 | 17 800 |
| ГАРЗ-2У-27 промтоварный | ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, ГАЗ-33104 «Валдай» удлинённые | 4400 х 2450 х 2020 | 21,8 | 21 140 |
| ГАРЗ-2У-27 промтоварный | ГАЗ-3307, ГАЗ-3309, ГАЗ-33104 «Валдай» удлинённые | 4800 х 2450 х 2250 | 26,5 | 22 950 |
| ГАРЗ-2У-03 промтоварный | ЗИЛ-130, ЗИЛ-433362, ЗИЛ-432932 | 3735 х 2360 х 1855 | 16,4 | Договорная |
| ГАРЗ-2У-03 промтоварный под ГБУ (8 баллонов) | ЗИЛ-130, ЗИЛ-433362, ЗИЛ-432932 | 3655 х 2300 х 1820 | 15,3 | Договорная |
| ГАРЗ-2У-05 промтоварный | ЗИЛ-433112 | 4690 х 2360 х 1855 | 20,5 | Договорная |
| ГАРЗ-2У-08 промтоварный | ЗИЛ-5301 В2 (БО) | 3690 х 2220 х 1855 | 15,2 | Договорная |
| ГАРЗ-3У промтоварный | КАМАЗ-5320, МАЗ-53362 | 5130 х 2280 х 2160 | 25,3 | Договорная |
| ГАРЗ-3У промтоварный | КАМАЗ-53212, МАЗ-53366 | 6090 х 2280 х 2160 | 30,0 | Договорная |
| ГАРЗ-2У промтоварный | ТАТА LPT-613, БАЗ-713 | 5000 х 2220 х 2075 | 23,0 | 26 100 |
| ГАРЗ-2У-12 промтоварный | FAW-1041 | 3690 х 1920 х 2000 | 14,2 | Договорная |
| ГАРЗ-2У-13 промтоварный | FAW-1051 | 4690 х 2220 х 2000 | 20,8 | Договорная |
| ГАРЗ-2У-14 промтоварный | FAW-1061 | 5690 х 2220 х 2000 | 25,3 | Договорная |
| ГАРЗ-2У-29 промтоварный | ISUZU NQR 71P, Hyundai HD-78 | 4900 х 2150 х 1875 | 19,8 | 26 100 |
| ГАРЗ-2У-29 промтоварный | ISUZU NQR 71P, Hyundai HD-78 | 5200 х 2150 х 2075 | 23,2 | 27 600 |
| ГАРЗ-2У-28 промтоварный | ISUZU NQR 71R длиннобазный | 5800 х 2150 х 2075 | 25,9 | 32 400 |
Промтоварный кузов-фургон (стандартный вариант исполнения): Каркасы боковых стенок, крыши и дверей кузова из стального листа 1.5 мм. Наружная обшивка — стальные листы 1 мм. Способ соединения — контактная и полуавтоматическая сварка. Для герметизации кузова применяется силиконовый клей-герметик. Все элементы предварительно погрунтованы, покрашены автоэмалью ПФ-115. Настил пола — стальной лист 3 мм. Способ соединения настила — заклепки, саморезы через резиновый уплотнитель. Каркас кузова представляет собой стальную конструкцию, собранную из основания, каркасов боковых и передней стенок, а также крыши, сваренных между собой полуавтоматической сваркой. Наружные запорные устройства с приспособлениями для опломбирования. Внутреннее освещение фургона (кнопка включения в кузове). Снаружи на боковых стенках кузовов установлены светоотражатели по ГОСТ 8769-75.
| ГАРЗ-1У промтоварный | ГАРЗ-1У промтоварный Эконом |
| Рама основания кузова-фургона | |
| Сварная конструкция из гнутого профиля швеллерного сечения. | Сварная конструкция из профильных труб квадратного и прямоугольного сечения. |
| Наружная обшивка кузова-фургона | |
| Панели из стальных листов, собранных «в замок». | Панели из стальных листов с ребрами, собранных с помощью сварных соединений. |
| Конструкция крыши кузова-фургона | |
| Поперечные балки крыши выполнены из гнутого профиля швеллерного сечения. | Поперечные балки крыши выполнены из профильной трубы прямоугольного сечения. |
| Конструкция дверей кузова-фургона | |
| Каркас двери выполнен из гнутого стального профиля 1,5мм. Наружная обшивка двери из стального листа 1,0мм приваривается к каркасу точечной сваркой. Внутренняя обшивка из стального листа 1,0мм крепится с помощью саморезов. | Двери бескаркасные. Наружная обшивка согнута «в коробку» с поперечинами из профильной трубы прямоугольного сечения. Внутренняя обшивка двери отсутствует. |

